Doba louhování čaje
Nastává ta náročnější fáze. Následující schéma je obecným vodítkem pro dobu louhování v podstatě jakéhokoliv čaje. Záměrem tohoto schématu je pomoct vám, abyste dokázali co nejrychleji připravit výborný čaj. Je možné ho uplatnit na všechny čaje. Až získáte víc zkušeností, budete schopni si tyto časy a množství čaje přizpůsobit vašim osobním požadavkům.
ČAJ | MNOŽSTVÍ / TEPLOTA / ČAS |
---|---|
Bílé čaje (pouze pupeny) | 2 lžičky / 80°C / 7-10 min |
Bílé čaje (pupeny i lístky) | 2 lžičky / 85°C / 5-7 min |
Čínské zelené čaje | 1 lžička / 80°C / 3-4 min |
Japonské zelené čaje (mimo Gyokuro) | 1 lžička / 75-85°C / 3-4 min |
Japonský zelený čaj Gyokuro | 1 lžička / 70°C / 3-4 min |
Oolong – méně až středně oxidovaný | 1 lžička / 95°C / 4 min |
Oolong – středně až velmi oxidovaný | 1,5 lžičky / 95°C / 4 min |
Žluté čaje | 1,5 lžičky / 85°C / 4-5 min |
Černé (v Číně červené) čaje – větší listy | 1 lžička / 95°C / 3 min |
Černé (v Číně červené) čaje – malé a drcené listy | 1 lžička / 95°C / 3-4 min |
Černé čaje Darjeeling | 1 lžička / 95°C / 3-4 min |
Tmavé (v Číně černé) čaje Pu-Erh | 1 lžička / 95°C / 3 min |
Čajoví experti znají své řemeslo tak dobře, že jim stačí jen pohled na čajové lístky, aby poznali jejich jakost a věděli správný způsob louhování společně s počtem nálevů, které čaj umožní. Profesionál udělá první nálev a na základě toho rozhodne, kolik sekund potřebuje na další a tak podobně. I začátečníci mohou takto cvičit a pokud si budete vést detailní poznámky, vaše schopnosti se budou zlepšovat mnohem rychleji.